Durch Anklicken des gewünschten Tages erhalten Sie den aktuellen Tagesfahrplan.
Beachten Sie unsere Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus im Fahrbetrieb bei der Parkeisenbahn Wuhlheide
<- November - Februar -> aktueller Monat
November 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Bitte beachten Sie folgende Hinweise:
Auf Grund der ehrenamtlichen Personalsituation kann der endgültige tagesaktuelle Fahrplan teilweise nur sehr kurzfristig (in der Regel ab dem jeweiligen Morgen gegen 9.30 Uhr) festgelegt und veröffentlicht werden. Als Kinder- und Jugendeinrichtung müssen wir wirtschaftlich mit unseren Mitteln umgehen und behalten uns deshalb vor, den Fahrbetrieb bei Bedarf zu verkürzen (extreme Witterung) oder zu verlängern. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Farbe in der Tabelle | Bedeutung |
---|---|
grün | Fahrbetrieb von 10:40-12:45 & 14:00-18:30 |
blau | Fahrbetrieb von 10:40-13:00 & 14:00-17:00 |
orange | Fahrbetrieb von 09:45-12:45 & 14:00-16:45 |
gelb | Abweichende Betriebszeiten, für nähere Informationen den betreffenden Fahrtag öffnen |
rot | Nikolausfahrten (reservierungspflichtig) |
Dampflok | Einsatz von Dampfloks ist geplant |
Unsere Fahrpreise richten sich nach der Fahrtstrecke.
Fahrpreise ab 2021
Linie 5 oder Linie 1+3 |
ermäßigt | normal | Hund |
---|---|---|---|
Kurzstrecke (bis 3 Stationen ohne Unterbrechung) |
2,00 € | 3,00 € | 1,50 € |
Rundfahrt (ohne Unterbrechung) |
3,00 € | 4,50 € | 1,50 € |
11er Ticket | 25,00 € | 40,00 € | ---- |
Dampfzuschlag | 1,00 € | 1,00 € | ---- |
Linie 1 | ermäßigt | normal | Hund |
---|---|---|---|
Rundfahrt (ohne Unterbrechung) |
2,00 € | 3,00 € | 1,50 € |
Dampfzuschlag | 1,00 € | 1,00 € | ---- |
Ermäßigt fahren:
- Kinder (von 2 bis einschl. 14 Jahre)
- Begleiter von Behinderten (bei notwendiger Begleitung)
Das 11er-Ticket - Unser Angebot für die kleinen und großen Stammkunden.
- Kinder zahlen 25,00 Euro
- Erwachsene zahlen 40,00 Euro
Sie sparen rund 20% gegenüber den Einzelfahrkarten. Das Ticketheft beinhaltet jeweils 11 Fahrkarten - egal ob für die Rundfahrt oder Kurzstrecke. Pro Fahrt ist eine Fahrkarte erforderlich. Das 11er-Ticket ist aus organisatorischen Gründen nur am Fahrkartenschalter im Hauptbahnhof erhältlich.
Kartenzahlung (EC- oder Kreditkarte) ist bei uns aus rechtlichen Gründen (der Verkauf von Fahrkarten erfolgt hauptsächlich durch Kinder und Jugendliche) leider nicht möglich.
Ermäßigungen für Gruppen können nur nach vorheriger Reservierung gewährt werden.